V. Пещери и пропасти в България
Благоустроени пещери в България
| Наименование |
дължина в метри |
област |
| Орлова чука | 13437 | Русенска |
| Магура | 2500 | Видинска |
| Бачо Киро | 2900 | Габровска |
| Дяволско гърло | 700 | Смолянска |
| Леденика | 320 | Врачанска |
| Съева дупка | 205 | Ловешка |
| Снежанка | 120 | Пазарджишка |
| Ягодинска | 8307 | Смолянска |
| Ухловица |   | Смолянска |
| Пешери за специализиран туризъм |
| Харамийска |   | Смолянска |
Най-дълги пещери в България/сбор от всички галерии в метри/
| Наименование |
дължина в метри |
област |
| Духлата | 17600 | с.Боснек,Пернишка |
| Орлова чука | 13437 | с. Пепелина,Русенска |
| Ягодинска пещера | 8307 | с.Ягодина,Смолянска |
| Темната дупка | 5300 | г.Лакатник,Софийска |
| Врелото | 5280 | с. Боснек, Пернишко |
| Голямата Балабанова | 4800 | с. Комщица,Софийска |
| Приказна | 4782 | гр.Котел, Сливенска |
| Бонинска/Попската/ | 4530 | с. Крушуна,Ловешка |
| Андъка | 4000 | гр.Дряново,Габровска |
| Русе - №213 | 3906 | с. Емен, В.Търново |
Най-дълбоките пещери/пропасти/ в България
| Наименование |
дължина в метри |
област |
| Райчова дупка | 377+10 | с.Черни Осъм,Троян |
| Барки -14 | 356 | Леденика, Враца |
| Голямата яма | 344 | с.Кипилово |
| Тизоин | 320 | с.Губеш |
| Беляр | 282 | с.Горно Озирово |
| Дрангалешка дупка | 255 | с.Мугла |
| Ледника | 242 | гр.Котел |
| Малката яма | 232 | с. Черни Осъм |
| Мъгливия сняг | 230 | гр.Твърдица |
| Пропаст № 9 | 226 | гр.Банско |
|